中國臺(tái)灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:元件測(cè)試儀
產(chǎn)品時(shí)間:2020-03-09
簡要描述:中國臺(tái)灣益和Microtest精密型LCR Meter 63656365精密型LCR Meter具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率范圍從10Hz~200KHz,6365A,測(cè)試頻率范圍從0.1Hz~200KHz。
中國臺(tái)灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
6365精密型LCR Meter具備高精確度、速度,且經(jīng)濟(jì)型多功能,測(cè)試頻率范圍從10Hz~200KHz,6365A,測(cè)試頻率范圍從0.1Hz~200KHz。此產(chǎn)品小測(cè)量頻率可達(dá)0.1Hz。新一代LCR Meter和舊一代LCR Meter差別在于測(cè)量速度更快和精準(zhǔn)度都更上一層樓。636x/636XA系列LCR電表精準(zhǔn)度可到±0.08,在屏幕方面也從以往的單色屏幕變成800*480彩色屏幕。并可以同時(shí)顯示四項(xiàng)測(cè)量參數(shù),相較于舊款LCR Meter一次只能顯示兩個(gè)測(cè)量參數(shù)一代LCR Meter更能夠執(zhí)行的元件測(cè)試。
除了測(cè)量各類元件外,也可運(yùn)用在汽車電池、手機(jī)電池本身充放電電容、UPS不斷電系統(tǒng)等大能量電源的穩(wěn)定電容。
中國臺(tái)灣益和Microtest精密型LCR Meter 6365
量測(cè)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 6365 |
量測(cè)頻率 | 10Hz-200kHz |
型號(hào) | 6365A |
量測(cè)頻率 | 0.1Hz-200kHz |
測(cè)量頻率點(diǎn)數(shù) | 可程式 |
基本精確度 | ± 0.08% |
AC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV至2Vrms (1m Vrms 解析度) |
DC 測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 0.01V-2V |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調(diào)解析度 | 5 Digits |
頻率輸出精準(zhǔn)度 | ±0.01% |
AC 量測(cè)速度Max. | 8mS |
AC 量測(cè)速度Fast | 28mS |
AC 量測(cè)速度Medium | 102mS |
AC 量測(cè)速度Slow | 252mS |
DC 量測(cè)速度Max. | 8mS |
DC 量測(cè)速度Fast | 28mS |
DC 量測(cè)速度Medium | 102mS |
DC 量測(cè)速度Slow | 252mS |
規(guī)格
測(cè)試值判斷模式 | 依主參數(shù)或次參數(shù)設(shè)定上下限 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/並聯(lián) |
量測(cè)模式 | Meter模式/多步列表 |
測(cè)試檔位 | 自動(dòng)/鎖定 |
指示器 | Pass/Fail/Bias LED、內(nèi)建喇叭 |
多步列表測(cè)試 | 多8個(gè)步驟 |
一般安全考量 | 依據(jù)並符合EN61010-1 要求 |
Immunity | EN61326-1 |
Emissions | EN55022 Class A |
偏差校正 | 開路/短路 : 避免夾具或治具上的雜散電容及引線電阻所造成的誤差 |
斷電自動(dòng)存檔 | 當(dāng)關(guān)閉電源或斷電時(shí),設(shè)定資料將自動(dòng)存檔,且於下次時(shí)回復(fù) |
電源需求 | 電壓 98-132Vac or 195-264Vac (可切換) |
頻率 47-63Hz | |
液晶螢?zāi)?/td> | 800*480 解析度彩色圖形液晶顯示 |
介面 | RS-232, GPIB, Handler, USB |
儲(chǔ)存記憶體 | 內(nèi)建式記憶體,可儲(chǔ)存128組測(cè)試設(shè)定 |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、RS-232、GPIB、Handler |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20 ~ 90% |
外觀尺寸 (W*H*D) | 344x145x343 mm |
重量 | 3 Kg |
參數(shù)量測(cè)範(fàn)圍
|Z| R X | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
|Y| G B | 0.1nS - 99.999S |
Cs Cp | 0.01pF - 9.9999F |
Ls Lp | 0.1nH - 99.999KH |
D | 0.00001 - 9.9999 |
Q | 0.1 - 9999.9 |
DCR | 0.001mΩ - 99.999MΩ |
Δ% | -9999% - 9999% |
Θ | ±0.001 ~ ±180.000deg |
應(yīng)用範(fàn)圍
電阻、電容、電感、震盪器、感應(yīng)器、延遲線、濾波器、共振器