存儲(chǔ)記錄儀MR8827
產(chǎn)品型號(hào): HIOKI/日本日置MR8827
所屬分類:記錄儀
產(chǎn)品時(shí)間:2023-11-07
簡(jiǎn)要描述:存儲(chǔ)記錄儀MR882764,ch高速&絕緣,模擬32ch+邏輯32ch,模擬32ch+邏輯32ch~模擬28ch+邏輯64ch輸入 20MS/s(所有通道) 共計(jì)512MW大容量存儲(chǔ) U盤、PC卡、內(nèi)置SSD單元
詳細(xì)說明:
存儲(chǔ)記錄儀MR8827
● 模擬32ch+邏輯32ch~模擬28ch+邏輯64ch輸入
● 20MS/s所有通道同時(shí)采樣
● 所有模擬通道絕緣輸入,保證安全測(cè)量
● 共計(jì)512MW的大容量存儲(chǔ)空間
● 從高壓到微小電壓,可一次性測(cè)量多個(gè)系統(tǒng)的電壓
存儲(chǔ)記錄儀MR8827技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù)
輸入單元數(shù) | 最大16個(gè)單元 |
---|---|
通道數(shù) | [模擬單元16個(gè)]模擬32ch+邏輯標(biāo)準(zhǔn)32ch [模擬單元14個(gè)+邏輯單元2個(gè)]模擬28ch+邏輯64ch(邏輯標(biāo)準(zhǔn)32ch+邏輯單元32ch) ※模擬單元的通道之間和主機(jī)之間絕緣,邏輯單元的通道和標(biāo)準(zhǔn)邏輯端口的通道都和主機(jī)共地 |
測(cè)量量程 (20div滿刻度) | 【模擬單元8966】5 mV/div~20 V/div, 12檔量程,分辨率:量程的1/100 (12 bit A/D) 【高分辨率單元8968】5 mV/div~20 V/div, 12檔量程,分辨率:量程的1/1600 (16 bit A/D) 【DVM單元MR8990】100 mV f.s.~1000 V f.s., 5檔量程,分辨率:量程的1/1000,000 (24 bit ΔΣ調(diào)制A/D) |
最大輸入電壓 | DC 400 V (使用8968/8966時(shí)), DC 500 V (使用MR8990時(shí)) |
頻率特性 | DC~5 MHz (-3dB,使用 8966時(shí)), DC~100 kHz (-3 dB, 使用8968時(shí)), 無規(guī)定 (使用MR8990時(shí)) |
時(shí)間軸 | 5 μs~5 min/div, 26檔量程,時(shí)間軸分辨率100點(diǎn)/div |
測(cè)量功能 | MEM(高速記錄),REC(實(shí)時(shí)記錄),X-Y記錄,F(xiàn)FT |
其他功能 | 數(shù)據(jù)運(yùn)算、波形處理運(yùn)算、波形判定(MEM/FFT功能時(shí)) |
存儲(chǔ)空間 | 128MW/ch(使用4ch時(shí))~16MW/ch(使用32ch時(shí)),共計(jì)512MW |
外部存儲(chǔ)媒介 | U盤、CF卡、內(nèi)置SSD單元128GB(選件)※保存100MB數(shù)據(jù)時(shí),月125秒,※100MB數(shù)據(jù)是使用32ch下16,000div記錄波形 |
記錄紙 | [內(nèi)置A4打印選件]:216 mm × 30 m,卷式熱敏紙 記錄速度:50mm/s |
顯示器 | 10.4英寸SVGA-TFT彩色液晶屏(800 × 600點(diǎn)) |
外部接口 | LAN (100BASE-TX), USB2.0 系列A ×2接口(用于U盤和鼠標(biāo)), USB2.0系列B (通訊和海量存儲(chǔ)) |
電源 | AC100~240 V, 50/60 Hz (220 VA max./使用打印機(jī)時(shí)350 VA max.) |
體積及重量 | 401W × 233H × 388D mm (含手柄以外的突起物), 12.6 kg (僅主機(jī)) |
附件 | 使用說明書×1, 應(yīng)用光盤(波形查看Wv/通訊指令表) ×1, 電源線×1, 輸入線標(biāo)簽×1, USB連接線×1, 記錄紙×1 (帶打印單元時(shí)),卷紙附件×2 (帶打印單元時(shí)) |
- 上一篇 :存儲(chǔ)記錄儀 MR8847A
- 下一篇 :存儲(chǔ)記錄儀 MR8870-30